|
||||||||||||||||||||||||||
燃料电池相关文章 |
||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-26 | 桥式电力使燃料电池实现可靠电力 关键任务装置通常被备用发电设备所保护。这些关键任务装置(例如,数据及网络操作中心(NOCs),通讯中心,高价值制造工艺等)要求绝对不能中断的连续电力供给。最近燃料电池逐渐成为备用电力可行的备选方案,并且正在被许多电讯公司采用,从而使他们的系统可靠性更高。超级关键装置在能使用通用电源作后备电力的前提下采用瀑布式结构。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-13 | 科技聚焦:燃料电池新材料将离子导电率提高1亿倍 西班牙研发人员开发出一种可有效地提高燃料电池效率的超晶格电解质材料,较当前的固体氧化物燃料电池可大大地降低成本。西班牙研究人员称这类超晶格电解质(superlattice electrolyte)的离子导电率较常规的燃料电池器件提高了近1亿倍。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2008-07-22 | 面向手机的最新燃料电池原型面世 作为微型化能源合作研究项目的一部分,法国原子能署(CEA)和意法半导体(ST)公司已经针对移动电话推出了一种氢燃料电池原型,其目的在于减少手机电池充电对电能的依赖。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2008-07-11 | 日新型家用燃料电池,“基本达到实用水平” 日本北海道洞爷湖峰会上,在日本经济产业省设置的“零排放住宅”中,进行了家用燃料电池系统“ENE-FARM”的演示。荏原制作所、松下电器产业和ENEOS CELLTECH各一台家用燃料电池系统,进行了工作演示。电池反应的热量可将水加热到60~65℃,演示中是将沐足水加热至38℃。而所产生电力则用于沐足处的照明以及解说用的显示屏上。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-19 | 20厘米长微型直升机搭载仅30克新型燃料电池 据美国科学日报报道,不久的将来,人们将看到一架20厘米长的微型直升机在塌陷建筑物中搜寻遇难者或勘测受污染地区。这种微型直升机能够在空中飞行工作主要取决于其轻重量燃料电池,这种新型燃料电池仅30克,却能输出功率12瓦特。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-02 | 加速便携设备燃料电池商用,新技术大幅提升输出功率 美国工程师学会近日表示,他们已经开发出一种新的燃料电池技术,在这个技术中,通过一种新的燃料电池薄膜把燃料电池的功率提高了50%之多。该研究负责人Paula Hammond教授表示,新的低成本技术将引导能源储存装置的发展以开拓更广阔的市场,特别是在随身便携电子设备用电方向。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-22 | 燃料电池向便携设备大步迈进,新内部材料可提升50%功率输出! 麻省理工学院研究者称通过更新燃料电池的内部材料,可将便携式消费电子产品所用燃料电池的功率输出提高50%。化学工程Bayer(乙酰水杨酸的乙酰衍生物)教授兼MIT研发小组带头人Paula Hammond近日发表声明表示:“我们的目标是用这类成本有效、调节方便、性能更佳的材料取代传统燃料电池的薄膜。” |
|||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-09 | 为移动设备提供强劲动力,索尼公布最新混合燃料电池系统 索尼近日发布了一款自主开发的混合燃料电池系统,该混合燃料系统的体积很小,其正面尺寸大概只有50mm×30mm,可用于许多移动设备。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-09 | 剖析台湾地区燃料电池发展现况:开发新能源大势所趋 为启动台湾地区的氢能与燃料电池产业,台湾地区经济部能源局邀集台湾地区业界共同研商产业发展策略,希望能顺应全球发展趋势推动该产业成长,预期从目前燃料电池产业的萌芽期发展到2011年的新台币40亿元、2016年的新台币130亿元产值,2020年有接近新台币千亿元的潜力,国际市场占有率约达5%;在分布式产氢及行动氢源方面,2020年预期可达新台币50亿元产值,使台湾地区氢能与燃料电池产品技术、产业规模在国际具有重要地位。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-23 | 创新无止境,水燃料电池再掀能量环保革命! 三星电子旗下的Electro-Mechanics近日成功研制了一种使用水作为“燃料”的微型燃料电池和氢气发电机。目前,大多数燃料电池都是使用甲醇作为产生氢气的燃料,而三星公司的新技术将允许燃料电池直接使用更加安全、方便的水作为产生氢气的添加剂。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-18 | 力促节能进入千家万户,松下家用燃料电池即将量产 松下公司(Panasonic)近日表示将于2008年6月开始家用聚合物电解质燃料电池(polymer electrolyte fuel cell,PEFC)的量产工作。松下称,这种电源组产品可以使用4万个小时和4000个循环周期,即足以支持10年的使用时间。此外,这种PEFC电池系统的发电功率是39%,热回收功率是55%。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-16 | 提升能源综合利用效率,高效家用燃料电池热电联产系统登场 日本松下电器产业公司日前开发出家庭用燃料电池热电联产系统,它在输出功率750瓦时的发电效率达39%,居目前世界同类产品之首。热电联产是既产电又产热的高效能源利用形式,它可将发电之后的低品位热能用于供热,以实现能源梯级利用,提高能源的综合利用效率。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-11 | 燃料电池阵营再传捷报,新型纳米催化剂显著改善氢纯化反应 美国威斯康星大学麦迪逊分校(University of Wisconsin-Madison)化学与生物工程学教授Manos Mavrikakis和马里兰大学(University of Maryland)化学与生物化学教授Bryan Eichhorn近日公布了一种新型催化剂。它由被一层或两层铂原子包围的钌纳米颗粒组成,是一种高效的室温催化剂,可显著改善关键的氢纯化反应,从而获取更多的氢用于燃料电池的供能。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-09 | 力掀便携设备电池革命,MTI燃料电池即将全面登场 燃料电池制造商MTI Micro CEO Peng Lim近日表示,去年已完成一系列产品原型的开发工作,2008年,将兴建一座工厂,开始量产燃料电池。2009年,首款燃料电池就将上市。MTI Micro表示其目标是在便携式设备中用燃料电池取代锂离子电池。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-19 | 立足太阳能、燃料电池等生产创新,得可尖端印刷平台登陆Nepcon 得可团队正计划在今年4月8日至11日上海光大会展中心举办的Nepcon中国上展示大量的尖端印刷平台和生产力工具,以独有风格庆祝其作为批量印刷引领者的40周年。到访者可在得可1B30展位现场了解其专家技术。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-03 | 打造优质燃料电池,得可展示其先进处理工艺 得可的专家们将在日本燃料电池博览会英国展区的展位现场论述其成功完成的燃料电池处理方案。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2008-01-30 | 中科院最新燃料电池自增湿膜电极制备方法出炉 由中科院长春应化所申请完成的“燃料电池自增湿膜电极的制备方法”日前获国家发明专利授权(专利号:ZL200510016563.0)。该专利适用于氢氧燃料电池,它的应用将免去常规的外增湿设备,降低系统成本。同时避免了增湿所导致的电池污染,提高了系统的运行寿命。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2008-01-28 | 寻求能量突破,摩托罗拉燃料电池手机即将登场 摩托罗拉与加拿大Angstrom Power公司近日宣布,它们已经开发出全球首款燃料电池手机,与目前手机安装的电池相比,新的燃料电池效率更高。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2008-01-25 | 变矿山污染物为能源,创新燃料电池环保登场 矿山酸性排水威胁到动植物健康和饮水安全,其主要原因是受污染水体酸性高且含有大量金属,尤其是铁。矿山酸性排水向人们提出棘手且代价高昂的清除环境污染难题。这次宾夕法尼亚科学家们所研制出的新型燃料电池,是基于可以利用废水发电的微生物燃料电池 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2008-01-11 | 配备燃料电池的手提式应急电源亮相2008 CES 美国Millennium Cell和新加坡清能燃料电池技术(Horizon Fuel Cell Technologies)近日在美国拉斯维加斯举行的2008年国际消费者电子产品展(2008 International CES)上展示了配备燃料电池的手提式应急电源HydroPak的量产试制品。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2008-01-04 | 以阳光、葡萄糖为能量源,新型燃料电池正式亮相 日本大分大学的科研人员开发成功一种葡萄糖驱动的新型燃料电池。这种燃料电池利用阳光将葡萄糖转化成氢能以提供能量,可产生几百毫伏的电压。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-12-21 | 保障汽车燃料电池正常运转,VIASPACE、Tokai签署重要分销合同 VIASPACE Inc.近日宣布,该公司和日本名古屋的Tokai Bussan Co.,Ltd.已经在双方于2007年3月达成的VIASPACE Energy系列测试设备广泛合作协议下签署了一份分销合同。Tokai Bussan已经对HS-1000 VIASENSOR(一种基于激光的天然气燃料电池湿度传感器)下了首批订单。Tokai Bussan首先将专注于立即向大型燃料电池和燃料电池测试台制造商销售产品,并研究日本主大型汽车企业的需求状况。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-27 | 瞄准燃料电池市场需求,Celestica扩大Galway工厂产量 Celestica公司在爱尔兰扩大了自动化生产服务(AMS)产能,新创了120个工作岗位,涉及到质量管理、工程、自动化、化学和生产等方面。Celestica公司Galway的工厂的扩大,将使该公司能够生产一种其纽约客户Medis Technologies公司所需的燃料电池套件。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-06 | Ballard舍弃燃料电池业务,戴姆勒、福特谁将接手? 巴拉德电力系统(Ballard Power Systems)近日证实,它一直在检讨其在汽车用燃料电池(fuel cell)方面的战略投资,该项投资的商业化期限过长,且研发成本很高。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-06 | CMR突破技术难关,燃料电池即将全面进驻笔记本电脑? 英国剑桥的CMR燃料电池公司近日宣布,该公司开发出高性能超紧凑型燃料电池新品,将有望替代笔记本电脑上的充电电池。CMR是英国英特尔公司为开发新一代便携式能源而专门设立的一个工作团体。他们希望这项技术尽快成熟,争取能在2010年迈向大众市场。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-30 | 以资源共享+降低成本为目标,巨头共谋通信设备燃料电池国际标准 日美韩一批大型企业计划在2008年年内联合制订通信设备燃料电池的国际标准,以统一燃料成分和安全基准,使燃料电池的低成本生产成为可能。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-24 | 燃料电池创新进行时:初创公司正致力变废为宝的“法术” 初创公司Synthetic Genomics的创始人克莱格日前表示,他们设计了一种燃料电池,能够利用人类排放的废水生成水或电。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-09-25 | 让燃料电池摆脱铂“束缚”,大发公布新技术细节 大发工业日前宣布,该公司已经研发出使用肼(N2H4)燃料的燃料电池系统的基础技术。该技术让燃料电池的催化剂无需使用铂(Pt),但可实现与过去使用氢气作为燃料的燃料电池同样的功率。这是大发工业与日本产业技术综合研究所合作开发出的技术。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-08-16 | 三星最新笔记本电脑燃料电池“露脸”,外观更加小型化 三星公司近日对外展示了升级版本的直接甲醇燃料电池(Direct Methanol Fuel Cell,简称DMFC),新燃料电池的体积非常小巧。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-07-03 | 寄厚望于“明星能源产业”,台湾燃料电池研讨会热火朝天 无污染的绿色能源燃料电池,可说是世界各国面对地球暖化问题最着力研发的关键技术之一;有鉴于此,由台湾地区核能研究所、SoC DMFC 工作组、台湾地区燃料电池伙伴联盟共同举办了第二届“台湾地区小型燃料电池研讨会”(暨SoC DMFC WG 7th Workshop),并于日前圆满闭幕。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-06-21 | APC新型燃料电池面世,瞄准标准数据中心机架应用 APC近日展示了标准数据中心机架燃料电池。这一产品适用于环保成本比较高的地区,取代传统的柴油机,这是未来绿色数据中心的发展趋势。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-05-21 | 激发能源设计灵感,胜光“燃料电池创意应用竞赛”硕果累累 燃料电池为近来备受瞩目的新世纪绿色能源技术,胜光科技(Antig Technology)持续公开发表最新燃料电池技术及相关应用解决方案,并于2006年底至2007年中举办首届“燃料电池创意应用竞赛”,通过该竞赛活动,提供参赛者创意发想以DIY方式设计各种燃料电池系统作品,创造能源产业的新发明应用。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-05-15 | 拒绝简单的商品化硅片制造,ST拟进军燃料电池、塑料电子领域 为了摆脱简单的商品化硅片制造业务,意法半导体表示希望在2009年向市场推出微型燃料电池样品,在2008年推出生物化学传感器和塑料电子(electronics-on-plastics)。这些声明是意法半导体产业与多领域部门的执行副总裁Carmelo Papa在一个投资者及投资分析师会议上发表的。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-05-14 | 燃料电池前路如何?专家为你把脉走向! 台湾地区工研院IEK针对直接甲醇燃料电池(Direct Methanol Fuel Cell,DMFC)市场概况发表研究报告指出,虽然直接甲醇燃料电池具有很高的能量密度,未来应用潜力颇受看好,但现阶段仍无法取代锂电池在4C产品的应用,主要在于其昂贵价格难以与目前广泛应用的二次电池匹敌。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-05-08 | 去糟粕取精华,新过滤技术大大提升燃料电池效率 台湾地区的科学家最近发明了一种新方法,可大大提高燃料电池的效率。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-20 | 致力新兴能源开发,Caltech获中国燃料电池专利证书 VIASPACE Inc. 近日宣布,中国已经向美国加州理工学院(Caltech)颁发了一份燃料电池专利证书。该专利名称为:《有机燃料电池及其运行方法和电极制作方法》,中国专利号为:ZL94195212.6。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-17 | 发力薄膜技术,PolyFuel新获两项关键燃料电池专利 燃料电池薄膜开发商PolyFuel公司日前获得了两项有关其烃基聚合物燃料电池薄膜的专利。PolyFuel公司总裁兼CEO Jim Balcom表示:“在任何一个新的领域,都会产生几种成为未来技术之基准的专利。我们这两项专利就将这样的基准。” |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-09 | 用收购扩大竞争力,Rolls-Royce将提升燃料电池产能 陆海空用电源系统与服务供应商罗尔斯-罗伊斯 (Rolls-Royce Fuel Cell Systems Inc. ) 近日宣布,该公司已经通过在美国的一项战略收购扩大了其全球燃料电池产能。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-03-30 | 变糖份为电能,科学家为燃料电池觅得更好原料 美国密苏里州Saint Louis大学的科学家们近日发明了一种新型燃料电池,这种电池实际上使用从软饮料到树汁液等各种糖类作为燃料,其供电时间是锂离子电池的3到4倍。这种电池还是生物可降解的,将有希望最终完全替代锂离子电池在各种移动电子设备中的应用。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-02-28 | 日本燃料电池业绩斐然,再生能源发展如火如荼 日本燃料电池公司日前宣布,熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)设备在日本已有8家单位购买,还有两家已经决定购买,全球已有49家单位投入使用(含日本),另外还接到10家单位的订单。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-02-27 | Mesoscopic新型燃料电池登陆日本,输出功率可达75W 日本CBC在第3届国际氢·燃料电池展上,展出了美国Mesoscopic Devices公司制造的、使用固体氧化物型燃料电池(SOFC)的便携电源。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-02-14 | Alps新型燃料电池系统微型泵、微型阀创新登场! Alps Electric研发了系列新型燃料电池系统微型泵和微型阀。该公司通过结构设计工艺优化了其整体性的设计,如除控制功能之外的仿真模拟分析等。这些特性以及高精度处理工艺有助于产品的微型化。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-02-01 | 为手机提供更强动力,KDDI拟扩大燃料电池商品化生产规模 日本KDDI公司近日宣布,计划于2007年扩大手机燃料电池的商品化生产规模。该公司从2004年7月开始与日立制作所联合开发面向手机的燃料电池,目前已经解决了手机燃料电池的商品化生产问题。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-01-18 | 为便携产品添加动力,密迪斯燃料电池即将全面上市 正在开发便携终端燃料电池的美国密迪斯技术(Medis Technologies)宣布,其燃料电池“Power Pack”已经完成了获得UL标志认证所必需的试验。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-01-15 | 燃料电池“撑腰”,福特于底特律车展演绎插电式混合动力概念 美国福特汽车在日前举行的底特律车展(2007 North American International Auto Show)上,披露了组装有燃料电池的插电式混合动力概念车“Airstream Concept”。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-01-15 | 欧盟力推新能源发展:燃料电池飞机将于2009年试航 欧盟计划用三年时间,花450万欧元(593万美元)来完成一项伟大的项目:即在2009年第四季度以前进行一架以燃料电池为动力的电推进双座飞机的历时一小时的飞行。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-01-12 | 刺激能源产业发展,胜光举办燃料电池创意应用竞赛 燃料电池(Fuel Cell)解决方案供货商胜光科技(Antig),继成立“胜光燃料电池技术研习中心”及编撰燃料电池D.I.Y.工具书后,进一步宣布举办“燃料电池创意应用竞赛”,希望借此刺激能源产业的创意应用。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2007-01-05 | 看好便携产品燃料电池前景,日立DMFC欲捷足先登 据悉,日立公司日前宣布,该公司将于2007年上市销售新开发的使用甲醇的小型燃料电池。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2006-12-31 | 看好燃料电池发展前景,BASF欲购入德国初创公司 德国巴斯夫集团旗下的BASF Future Business GmbH日前宣布,已同意收购德国燃料电池初创公司Pemeas GmbH,但具体收购的金额尚未对外批露。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2006-12-27 | 迎接燃料电池时代,印刷技术工艺勇打头阵 瑞士DEK公司日前宣布推出适用于精密电化学燃料电池组件的高速生产工艺,可让各种主要的燃料电池技术大幅节省每千瓦的耗电成本。该公司利用精密的批量挤压印刷技术,可以非常高的分辨率为电子厚膜、表面黏着和半导体装配应用提供高精度、高重复性和高良率的生产特性。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2006-12-21 | 透析日本能源发展计划,太阳能、燃料电池唱主角 日本特别重视太阳能光伏发电的发展,到2005年底,累计安装使用量达到142万千瓦,占世界市场的44%。日本非常重视和支持燃料电池的技术开发和推广应用,一些知名的大型机电企业几乎都在研制燃料电池,并准备在2008年实现燃料电池的商业化。 |
|||||||||||||||||||||||||






